РУС | ENG
Таблицы
Таблица 1
Дата | I' группа ПОЛОВОЗРЕЛЫЕ самцы (5 крыс в клетке) вес в среднем 320 гр. поим 0,5% алкоголем 1,5 л воды + 8 гр. Спирта (90 град.) | I" группа ПОЛОВОЗРЕЛЫЕ самцы (5 крыс в клетке) вес в среднем 320 гр. поим 1,0% алкоголем 1,5 л воды + 15 гр. Спирта (90 град.) |
15.06.04. | животные, здоровы | животные, здоровы |
16.06.04. | животные, здоровы | животные, здоровы |
17.06.04. | пьют охотно, корм съедают весь | пьют охотно, корм съедают весь |
18.06.04. | животные, здоровы | животные, здоровы |
19.06.04. | животные, здоровы | сонливы, спят у бутылочек, едят мало |
20.06.04. | сонливы | сонливы |
21.06.04. | животные, здоровы | сонливы |
22.06.04. | пьют охотно, возбуждены, спят мало | корм не съедается |
23.06.04. | пьют охотно, возбуждены, спят мало | пьют охотно, возбуждены, спят мало |
24.06.04. | корм не съедается | корм не съедается |
25.06.04. | корм не съедается | корм не съедается |
26.06.04. | пьют охотно | корм не съедается |
27.06.04. | пьют охотно | пьют охотно, спят |
28.06.04. | пьют охотно, драки | дерутся, потом спят почти весь день, едят плохо |
29.06.04. | ||
30.06.04. | пьют, корм остается | корм не съедается |
01.07.04. | корм не съедается | корм не съедается |
02.07.04. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
03.07.04. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
03.07.04. | особых изменений не отмечено | пьют, спят много |
04.07.04. | животные, здоровы | |
05.07.04. | здоровы | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
06.07.04. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
07.07.04. | корм съедают весь | живы все |
08.07.04. | корм съедают весь | корм съедают весь |
09.07.04. | корм съедают весь | корм съедают весь |
10.07.04. | корм съедают весь | корм съедают весь |
11.07.04. | пьют охотно, корм съедают весь | сонливы |
12.07.04. | животные, здоровы | животные, здоровы |
13.07.04. | особых изменений не отмечено | животные, здоровы |
14.07.04. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
15.07.04. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
16.07.04. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
17.07.04. | пьют охотно | |
18.07.04. | особых изменений не отмечено | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
19.07.04. | корм не съедается | сонливы |
20.07.04. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
21.07.04. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
22.07.04. | пьют охотно | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
23.07.04. | корм съедают весь | пьют охотно, возбуждены, спят мало |
24.07.04. | контрольное взвешивание, прибавка в весе 40 грамм | контрольное взвешивание, прибавка в весе от18гр до 26 гр, в среднем 22 гр грамм |
25.07.04. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
26.07.04. | здоровы, спокойны | пьют охотно, много спят, корм не съедается |
27.07.04. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
28.07.04. | корм не съедается | особых изменений не отмечено |
29.07.04. | особых изменений не отмечено | |
01.08.04. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | особых изменений не отмечено |
02.08.04. | пьют часто, жарко - выпивают все | все живы, днем спят, мало активны |
03.08.04. | пьют охотно | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
04.08.04. | спят днем, спокойны | пьют охотно |
05.08.04. | особых изменений не отмечено | сонливы |
06.08.04. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | изменений в поведении не отмечено |
07.08.04. | корм съедается | корм не съедается |
08.08.04. | пьют охотно | пьют охотно |
09.08.04. | животные все живы, активны, корм съедают весь | крысы живые. Активны, съедают все, пьют охотно |
10.08.04. | особых изменений не отмечено | спокойны, пьют охотно, |
11.08.04. | Животные активны | особых изменений не отмечено |
12.08.04. | сонливы | особых изменений не отмечено |
13.08.04. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
14.08.04. | ||
15.08.04. | сонливы | сонливы |
16.08.04. | особых изменений не отмечено | сонливы |
17.08.04. | сонливы | сонливы |
18.08.04. | особых изменений не отмечено | сонливы |
19.08.04. | особых изменений не отмечено | корм не съедается |
20.08.04. | особых изменений не отмечено | корм не съедается |
21.08.04. | особых изменений не отмечено особых изменений не отмечено | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
22.08.04. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | особых изменений не отмечено |
23.08.04. | корм не съедается | особых изменений не отмечено |
24.08.04. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
25.08.04. | сонливы | сонливы |
26.08.04. | особых изменений не отмечено | корм не съедается |
27.08.04. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
28.08.04. | пьют охотно | сонливы |
30.08.04. | сонливы | корм не съедается |
01.09.04. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
02.09.04. | корм не съедается | сонливы пьют охотно, возбуждены, спят мало |
03.09.04. | пьют охотно, спят | сонливы |
04.09.04. | корм не съедается | сонливы |
05.09.04. | сонливы | сонливы |
06.09.04. | корм съедают весь | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
07.09.04. | корм съедают весь | особых изменений не отмечено |
08.09.04. | особых изменений не отмечано | особых изменений не отмечено |
09.09.04. | особых изменений не отмечано | сонливы |
10.09.04. | особых изменений не отмечано | сонливы, спят у бутылочек, едят мало |
11.09.04. | особых изменений не отмечано | корм съедают весь |
12.09.04. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | пьют охотно |
13.09.04. | сонливы | сонливы |
14.09.04. | сонливы, спят у бутылочек, едят мало | особых изменений не отмечано |
15.09.04. | корм съедают весь | особых изменений не отмечано |
Таблица 2
Дата | II' группа Молодые самцы (5 крыс в клетке) вес в среднем 180 гр. поим 0,5% алкоголем 1,5 л воды + 8 гр. Спирта (90 град.) | II" группа Молодые самцы (5 крыс в клетке) вес в среднем 180 гр. поим 1,0% алкоголем 1,5 л воды + 15 гр. Спирта (90 град.) |
15.06.04.г. | животные, здоровы | животные, здоровы |
16.06.04.г. | животные, здоровы | животные, здоровы |
17.06.04.г. | пьют охотно, корм съедают весь | пьют охотно, корм съедают весь |
18.06.04.г. | животные, здоровы | животные, здоровы |
19.06.04.г. | животные, здоровы | сонливы, спят у бутылочек, едят мало |
20.06.04.г. | сонливы | сонливы |
21.06.04.г. | животные, здоровы | сонливы |
22.06.04.г. | пьют охотно, возбуждены, спят мало | корм не съедается |
23.06.04.г. | пьют охотно, возбуждены, спят мало | пьют охотно, возбуждены, спят мало |
24.06.04.г. | корм не съедается | корм не съедается |
25.06.04.г. | корм не съедается | корм не съедается |
26.06.04.г. | пьют охотно | корм не съедается |
27.06.04.г. | пьют охотно | пьют охотно, спят |
28.06.04.г. | пьют охотно, драки | дерутся, потом спят почти весь день, едят плохо |
29.06.04.г. | ||
30.06.04.г. | пьют, корм остается | корм не съедается |
01.07.04.г. | корм не съедается | корм не съедается |
02.07.04.г. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
03.07.04.г. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
03.07.04.г. | особых изменений не отмечено | пьют, спят много |
04.07.04.г. | животные, здоровы | |
05.07.04.г. | здоровы | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
06.07.04.г. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
07.07.04.г. | корм съедают весь | живы все |
08.07.04.г. | корм съедают весь | корм съедают весь |
09.07.04.г. | корм съедают весь | корм съедают весь |
10.07.04.г. | корм съедают весь | корм съедают весь |
11.07.04.г. | пьют охотно, корм съедают весь | сонливы |
12.07.04.г. | животные, здоровы | животные, здоровы |
13.07.04.г. | особых изменений не отмечено | животные, здоровы |
14.07.04.г. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
15.07.04.г. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
16.07.04.г. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
17.07.04.г. | пьют охотно | |
18.07.04.г. | особых изменений не отмечено | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
19.07.04.г. | корм не съедается | сонливы |
20.07.04.г. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
21.07.04.г. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
22.07.04.г. | пьют охотно | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
23.07.04.г. | корм съедают весь | пьют охотно, возбуждены, спят мало |
24.07.04.г. | контрольное взвешивание, прибавка в весе 40 грамм | контрольное взвешивание, прибавка в весе от18гр до 26 гр, в среднем 22 гр грамм |
25.07.04.г. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
26.07.04.г. | здоровы, спокойны | пьют охотно, много спят, корм не съедается |
27.07.04.г. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
28.07.04.г. | корм не съедается | особых изменений не отмечено |
29.07.04.г. | особых изменений не отмечено | |
01.08.04.г. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | особых изменений не отмечено |
02.08.04.г. | пьют часто, жарко - выпивают все | все живы, днем спят, мало активны |
03.08.04.г. | пьют охотно | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
04.08.04.г. | спят днем, спокойны | пьют охотно |
05.08.04.г. | особых изменений не отмечено | сонливы |
06.08.04.г. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | изменений в поведении не отмечено |
07.08.04.г. | корм съедается | корм не съедается |
08.08.04.г. | пьют охотно | пьют охотно |
09.08.04.г. | животные все живы, активны, корм съедают весь | крысы живые. Активны, съедают все, пьют охотно |
10.08.04.г. | особых изменений не отмечено | спокойны, пьют охотно, |
11.08.04.г. | Животные активны | особых изменений не отмечено |
12.08.04.г. | сонливы | особых изменений не отмечено |
13.08.04.г. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
14.08.04.г. | ||
15.08.04.г. | сонливы | сонливы |
16.08.04.г. | особых изменений не отмечено | сонливы |
17.08.04.г. | сонливы | сонливы |
18.08.04.г. | особых изменений не отмечено | сонливы |
19.08.04.г. | особых изменений не отмечено | корм не съедается |
20.08.04.г. | особых изменений не отмечено | корм не съедается |
21.08.04.г. | особых изменений не отмечено особых изменений не отмечено | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
22.08.04.г. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | особых изменений не отмечено |
23.08.04.г. | корм не съедается | особых изменений не отмечено |
24.08.04.г. | особых изменений не отмечено | особых изменений не отмечено |
25.08.04.г. | сонливы | сонливы |
26.08.04.г. | особых изменений не отмечено | корм не съедается |
27.08.04.г. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
28.08.04.г. | пьют охотно | сонливы |
30.08.04.г. | сонливы | корм не съедается |
01.09.04.г. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
02.09.04.г. | корм не съедается | сонливы пьют охотно, возбуждены, спят мало |
03.09.04.г. | пьют охотно, спят | сонливы |
04.09.04.г. | корм не съедается | сонливы |
05.09.04.г. | сонливы | сонливы |
06.09.04.г. | корм съедают весь | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, |
07.09.04.г. | корм съедают весь | особых изменений не отмечено |
08.09.04.г. | особых изменений не отмечано | особых изменений не отмечено |
09.09.04.г. | особых изменений не отмечано | сонливы |
10.09.04.г. | особых изменений не отмечано | сонливы, спят у бутылочек, едят мало |
11.09.04.г. | особых изменений не отмечано | корм съедают весь |
12.09.04.г. | спокойны, пьют охотно, корм не съедается, | пьют охотно |
13.09.04.г. | сонливы | сонливы |
14.09.04.г. | сонливы, спят у бутылочек, едят мало | особых изменений не отмечано |
15.09.04.г. | корм съедают весь | особых изменений не отмечано |
Микроциркуляторное русло твердой мозговой оболочки головного мозга (ТМО)I' ГРУППА (ПОЛОВОЗРЕЛЫЕ САМЦЫ (5 КРЫС В КЛЕТКЕ) ВЕС В СРЕДНЕМ 320 ГР. ПОИМ 0,5% АЛКОГОЛЕМ 1,5 Л ВОДЫ + 8 ГР. СПИРТА (90 ГРАД.))
Таблица № 3.
Область распределения сосудов | Толщина стенок кровеносных сосудов ТМО (мкм) | |||||
Наружный слой | Средний слой | Внутренний слой | ||||
артериолы | венулы | артериолы | венулы | артериолы | венулы | |
Лобная область | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 | 4,2 + 0,03 | 2,8 + 0,02 | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 |
Затылочная область | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 | 4,2 + 0,03 | 1,4 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 |
Левая теменная область | 4,2 + 0,03 | 1,4 + 0,01 | 8,4 + 0,06 | 2,8 + 0,02 | 5,6 + 0,04 | 2,8 + 0,02 |
Правая височная область | 4,2 + 0,03 | 2,8 + 0,02 | 5,6 + 0,04 | 2,8 + 0,02 | 4,2 + 0,03 | 1,4 + 0,01 |
Левая височная область | 5,6 + 0,04 | 2,8 + 0,02 | 8,4 + 0,06 | 1,4 + 0,01 | 4,2 + 0,03 | 1,4 + 0,01 |
Микроциркуляторное русло твердой мозговой оболочки головного мозга (ТМО) I" ГРУППА (ПОЛОВОЗРЕЛЫЕ САМЦЫ (5 КРЫС В КЛЕТКЕ) ВЕС В СРЕДНЕМ 320 ГР. ПОИМ 1,0% АЛКОГОЛЕМ 1,5 Л ВОДЫ + 15 ГР. СПИРТА (90 ГРАД.))
Таблица № 4.
Область распределения сосудов | Толщина стенок кровеносных сосудов ТМО (мкм) | |||||
Наружный слой | Средний слой | Внутренний слой | ||||
Артериолы | венулы | артериолы | венулы | артериолы | венулы | |
Лобная область | 4,2 + 0,02 | 2,8 + 0,02 | 5,6 + 0,03 | 2,8 + 0,02 | 2,8 + 0,02 | 2,8 + 0,02 |
Затылочная область | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 | 5,6 + 0,03 | 1,4 + 0,01 | 4,2 + 0,02 | 2,8 + 0,02 |
Правая теменная область | 7 + 0,04 | 4,2 + 0,02 | 8,4 + 0,06 | 4,2 + 0,02 | 5,6 + 0,03 | 4,2 + 0,02 |
Левая теменная область | 5,6 + 0,03 | 2,8 + 0,02 | 8,4 + 0,06 | 2,8 + 0,02 | 7 + 0,04 | 2,8 + 0,02 |
Правая височная область | 7 + 0,03 | 4,2 + 0,02 | 7 + 0,04 | 2,8 + 0,02 | 5,6 + 0,03 | 2,8 + 0,02 |
Микроциркуляторное русло твердой мозговой оболочки головного мозга (ТМО) II' ГРУППА (МОЛОДЫЕ САМЦЫ (5 КРЫС В КЛЕТКЕ) ВЕС В СРЕДНЕМ 180 ГР. ПОИМ 0,5% АЛКОГОЛЕМ 1,5 Л ВОДЫ + 8 ГР. СПИРТА (90 ГРАД.))
Таблица № 5.
Область распределения сосудов | Толщина стенок кровеносных сосудов ТМО (мкм) | |||||
Наружный слой | Средний слой | Внутренний слой | ||||
Артериолы | венулы | артериолы | венулы | артериолы | венулы | |
Лобная область | 2,8 + 0,02 | 0,7 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 0,7 + 0,01 |
Затылочная область | 1,4 + 0,01 | 0,7 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 0,7 + 0,01 | 1,4 + 0,01 | 1,4 + 0,01 |
Правая теменная область | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 | 5,6 + 0,03 | 1,4 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 2,8 + 0,02 |
Левая теменная область | 2,8 + 0,02 | 0,7 + 0,01 | 7 + 0,04 | 2,8 + 0,02 | 4,2 + 0,02 | 1,4 + 0,01 |
Правая височная область | 4,2 + 0,03 | 1,4 + 0,01 | 5,6 + 0,03 | 1,4 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 0,7 + 0,01 |
Левая височная область | 4,2 + 0,02 | 2,8 + 0,02 | 7 + 0,04 | 0,7 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 0,7 + 0,01 |
Микроциркуляторное русло твердой мозговой оболочки головного мозга (ТМО) II" ГРУППА (МОЛОДЫЕ САМЦЫ (5 КРЫС В КЛЕТКЕ) ВЕС В СРЕДНЕМ 180 ГР. ПОИМ 1,0% АЛКОГОЛЕМ 1,5 Л ВОДЫ + 15 ГР. СПИРТА (90 ГРАД.))
Таблица № 6.
Область распределения сосудов | Толщина стенок кровеносных сосудов ТМО (мкм) | |||||
Наружный слой | Средний слой | Внутренний слой | ||||
Артерииолы | венулы | артериолы | венулы | артериолы | венулы | |
Лобная область | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 | 1,4 + 0,01 | 1,4 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 |
Затылочная область | 2,8 + 0,02 | 0,7 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 1,4 + 0,01 | 2,8 + 0,02 | 2,8 + 0,02 |
Правая теменная область | 4,2 + 0,02 | 4,2 + 0,02 | 4,2 + 0,02 | 2,8 + 0,02 | 4,2 + 0,02 | 1,4 + 0,01 |
Левая теменная область | 4,2 + 0,02 | 2,8 + 0,02 | 5,6 + 0,03 | 4,2 + 0,02 | 5,6 + 0,03 | 1,4 + 0,01 |
Правая височная область | 5,6 + 0,03 | 2,8 + 0,02 | 4,2 + 0,02 | 2,8 + 0,02 | 4,2 + 0,02 | 2,8 + 0,02 |
Диаметр артерий головного мозга и толщина их стенок в процессе раннего постнатального онтогенеза после 3-х месячного воздействия растворами этанола.
Таблица № 7.
Параметры | Условия наблюдения | |||||
0,5% раствор этанола крысята 7 мес. | 0,5% раствор этанола крысята 10 мес. | 1,0% раствор этанола крысята 7 мес. | 1,0% раствор этанола крысята 10 мес. | Контроль крысята 7 месяцев | Контроль крысята 10 месяцев | |
Диаметр, мкм | 86,78±9,55 | 91,14±10,94 | 110,67±15,49 | 104,81±11,53 | 25,82±3,09 | 37,32±5,22 |
Толщина стенки, мкм | 27,67±3,04 | 45,57±6,38 | 36,89±5,53 | 58,59±7,03 | 10,42±1,56 | 14,54±2,06 |
Морфометрические показатели эксперимен-тальных групп статистически достоверно различаются с контрольными группами (р<0,05)
Выраженность геморрагического пропитывания и внутрисосудистых стазов форменных элементов крови в процессе раннего постнатального онтогенеза после 3-х месячного воздействия растворами этанола.
Таблица № 8.
Параметры | Условия наблюдения | |||
0,5% раствор этанола крысята 7 месяцев | 0,5% раствор этанола крысята 10 месяцев | 1,0% раствор этанола крысята 7 месяцев | 1,0% раствор этанола крысята 10 месяцев |
Площадь геморрагического пропитывания, мкм2 | 922,25±147,56 | 2929,51±410,13 | 2191,73±263,01 | 2931,37±293,14 |
Площадь стазов форменных элементов, мкм2 | не обнаружено | 1323,77±185,32 | 4340,08±651,01 | 976,57±136,72 |
2-10 ноября 2024 года 41-я Стамбульская книжная ярмарка Istanbul Book Fair 2024
С 2 по 10 ноября 2024 г. Академия Естествознания на правах официального участника приняла участие в 41-й Стамбульской книжной ярмарке Istanbul Book Fair 2024, которая прошла в крупнейшем стамбульском выставочном комплексе T?yap Fair Convention and Congress Center.
12 ноября Академией естествознания в рамках Осенней Сессии РАЕ была проведена научно-практическая онлайн-конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ». Более 200 педагогов и специалистов из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана приняли участие в обсуждении актуальных вопросов современного образования.
11 сентября Академией естествознания в рамках Осенней Сессии РАЕ была проведена научно-практическая онлайн-конференция «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ». Более 200 педагогов и специалистов из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана приняли участие в обсуждении актуальных вопросов современного образования.
С 4 по 8 сентября 2024 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной в Москве прошла 37-я Московская международная книжная ярмарка.
19-23 июня 2024 года 30-я Пекинская международная книжная выставка
С 19 по 23 июня 2024 г. Академия Естествознания на правах официального участника приняла участие в 30-ой Пекинской международной книжной выставке Beijing International Book Fair-2024, которая прошла в Китайском национальном конференц-центре China National Convention Center в Пекине (Chaoyang District, Beijing, China).
© 2005–2020 Российская Академия Естествознания
Телефоны:
+7 499 709-8104, +7 499 704-1341, +7 495 127-0729, +7 968 703-84-33
+7 499 705-72-30- редакция журналов Издательства
E-mail: [email protected]
Адрес для корреспонденции: 101000, г. Москва, а/я 47, Академия Естествознания.
Служба технической поддержки - [email protected]